GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 226 | 193 | 1.17 | 6 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 207 | 162 | 1.27 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 212 | 146 | 1.45 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 140 | 161 | 0.86 | -3 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 77 | 200 | 0.38 | -8 | 4 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 150 | 99 | 1.51 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 137 | 143 | 0.95 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 148 | 122 | 1.21 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 79 | 150 | 0.52 | -6 | 3 |
VOLEIBOL JUVENIL MASCULINO (2008-2009-2010)
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
I.E CASD | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
GIMNASIO CONTEMPORANEO | |
COLEGIO CRISTOBAL COLON | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
INSTITUCION EDUCATIVA LA ADIELA |