GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO COMFENALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LAURA VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SC | CF | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SAN LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROMAN MARIA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTO COLOMBO JAPONES ZAKURAYIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOSE MARIA CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CAMPESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














