GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO COMFENALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E EUDORO GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









