GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARIA INMACULADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “C” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO COMFENALCO “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NORMAL SUPERIOR DEL QUINDÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SAN LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUSEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO BETHLEMITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SAN JOSE DE CIRCASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO COMFENALCO “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO LEON DE GREIFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















