GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | -10 | 10 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 |
FUTBOL SALA PREJUVENIL MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
I.E CASD | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
I.E CASD | |
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | |
I.E LOS QUINDOS | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
COLEGIO COMFENALCO | |
COLEGIO COMFENALCO |