GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LEON DE GREIFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LAURA VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E LA ADIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LOS QUINDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCO FIDEL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CAPUCHINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E GUSTAVO MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















