ABC ACADEMIA
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
DT | Darwin Arbey Ruiz | ABC ACADEMIA | 0 |
DT | STYVEN SERNA FLOREZ | ABC ACADEMIA | 0 |
Mateo Roman Castaneda | ABC ACADEMIA | 0 | |
Matias Ortega Velasquez | ABC ACADEMIA | 0 | |
Alejandro Pinzon Bermudez | ABC ACADEMIA | 0 | |
Agustin Velasquez Saldarriaga | ABC ACADEMIA | 0 | |
Emma Kemmerer Zuleta | ABC ACADEMIA | 0 | |
DT | Juan Carlos Ramirez Hoyos | ABC ACADEMIA | 0 |
Matías Cardenas Uribe | ABC ACADEMIA | 0 | |
Tomas Cardeno Durango | ABC ACADEMIA | 0 | |
Juan Jose Palacio Gallon | ABC ACADEMIA | 0 | |
Matias Rojas Arango | ABC ACADEMIA | 0 | |
Simon Gomez Giraldo | ABC ACADEMIA | 0 | |
Pedro Yepez Ruiz | ABC ACADEMIA | 0 | |
Pablo Patino Gallon | ABC ACADEMIA | 0 |
COMFENALCO ANTIOQUIA
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
DT | VICTOR HUGO GIRON MUNOZ | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 |
ALAN COSSIO MURILLO | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
ANDRES JULIAN GOEZ ALVAREZ | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
ANDY ZAHIR RENTERIA PEREA | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
EMILIANO CHAVERRA VILLA | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
EMANUEL ESCOBAR TRIGOS | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
JERONIMO SALAZAR MONCADA | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
JUAN ANDRES ARICAPA URIBE | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
LORENZO QUINTERO HENAO | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
MATIAS ORTIZ PEREZ | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
NICOLAS LONDONO HERNANDEZ | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
DT | LUIS FELIPE RUIZ RESTREPO | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 |
PABLO ZULUAGA GOMEZ | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 | |
ANDRES CAMILO GUARDIAN CABRERA | COMFENALCO ANTIOQUIA | 0 |
CLUB DEPORTIVO CUYABROS
ABC ZONA 43
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
DT | Diego Alejandro Castro Agudelo | ABC ZONA 43 | 0 |
Nicolas Moreno Del valle | ABC ZONA 43 | 0 | |
Nicolas Delgado Quintero | ABC ZONA 43 | 0 | |
Nicolas Cadavid Tirado | ABC ZONA 43 | 0 | |
Elias Garcia de la Ossa | ABC ZONA 43 | 0 | |
Manuel Felipe Marin Burbano | ABC ZONA 43 | 0 | |
Juan Martin Uribe Giraldo | ABC ZONA 43 | 0 | |
Valentin Montoya Grisales | ABC ZONA 43 | 0 | |
Jacobo Sanchez Rincon | ABC ZONA 43 | 0 | |
Matias Villegas Sanchez | ABC ZONA 43 | 0 | |
Martin Kemmerer Zuleta | ABC ZONA 43 | 0 | |
Jeronimo Lopez Arrubla | ABC ZONA 43 | 0 | |
Samuel Yepes Ocampo | ABC ZONA 43 | 0 | |
Nicolas Mora Goes | ABC ZONA 43 | 0 | |
Valentino Arango Villa | ABC ZONA 43 | 0 | |
Juan Felipe Cubillos Vergara | ABC ZONA 43 | 0 | |
Alejandro Castro Garcia | ABC ZONA 43 | 0 | |
Matias Salek Ramirez | ABC ZONA 43 | 0 | |
Sebastian Maya Sanchez | ABC ZONA 43 | 0 |
ABC CLUB 2010
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
Benjamin Alvarez Gomez | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Camilo Andres Turizo Borrero | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Jeronimo Ramirez Velasquez | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Jose Alejandro Duque Lopez | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Juan Pablo Sanchez Pateti | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Mateo Alvarez Restrepo | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Matias Osorio Ramirez | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Matias Rojas Posada | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Maximiliano Villa Uribe | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Miguel Angel Restrepo Alzate | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Miguel Rios Vasquez | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Nicolas Velez Posada | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Omar David Vasquez Lugo | ABC CLUB 2010 | 0 | |
Samuel Velasquez Quintero | ABC CLUB 2010 | 0 |
CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
Yojan Castano Aristizabal | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Samuel Rojas Tobon | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Thiago Caicedo Jaramillo | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Nicolás David Florez Ricardo | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Nicolás Saldarriaga Ramirez | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Mateo Ocampo Carmona | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Juan Jose Castrillon Rodriguez | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Juan Jose Rodriguez Romero | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Emmanuel Bedoya Betancur | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Alejandro Perez Londono | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Miguel Angel Suarez Palacios | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Alejandro Posso Berrio | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
Einer Andres Palacio | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 | |
DT | Jhon Jairo Londono Betancur | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 0 |
COMFENALCO QUINDIO
# | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
DT | DERQUIS JAVIER PALACIO CARDONA | COMFENALCO QUINDIO | 0 |
EMANUEL CHACON SERNA | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
EMANUEL MORALES RIVA | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
HAMILTON REYES CASTANEDA | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
JERONIMO OSORIO CONTRERAS | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
JUAN ESTEBAN MONROY RAMIREZ | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
MARTIN ARIAS SANCHEZ | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
MARTIN JARAMILLO MOLINA | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
SAMUEL SOSSA OVIEDO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
SEBASTIAN RODRIGUEZ ALVAREZ | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
THOMAS HURTADO REYES | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
NICOLAS DE LA PAVA NARANJO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
DANIEL FELIPE OSORIO DUQUE | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
MIGUEL ANGEL GARCIA GUERRERO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
SIMON RIVERA FRANCO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
FABIAN FELIPE MENDOZA BERMUDEZ | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
CAMILO BETANCUR QUINTERO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
MATEO PACHECO CASTRO | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
JACOBO OSORIO VARGAS | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
SIMON ARIAS SANCHEZ | COMFENALCO QUINDIO | 0 | |
JERONIMO PERALTA OSPINA | COMFENALCO QUINDIO | 0 |