GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 64 | 36 | 28 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 36 | 64 | -28 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 1 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO JUVENIL MASCULINO (2008-2009-2010)
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
I.E CASD “A” | |
I.E CASD “A” | |
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO | |
COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS | |
COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS | |
COLEGIO COMFENALCO |