Grupo A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 65 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 55 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | -7 | 10 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 30 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 25 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 25 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | -17 | 40 | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Club | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 6 |
4 | ![]() | 5 |
GOLEADORES
Pos | Club | Goles Anotados |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
1 | ![]() | 6 |
3 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |