GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 150 | 95 | 1.57 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 129 | 131 | 0.98 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 122 | 131 | 0.93 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 106 | 150 | 0.70 | -6 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 150 | 73 | 2.05 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 129 | 130 | 0.99 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 149 | 121 | 1.23 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 46 | 150 | 0.30 | -6 | 3 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 169 | 153 | 1.10 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 153 | 144 | 1.06 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 139 | 149 | 0.93 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 151 | 166 | 0.90 | -4 | 3 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 150 | 90 | 1.66 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 141 | 105 | 1.34 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 103 | 124 | 0.83 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 75 | 150 | 0.50 | -6 | 3 |
GRUPO E
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 150 | 102 | 1.47 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 134 | 118 | 1.13 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 123 | 131 | 0.93 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 94 | 150 | 0.62 | -6 | 3 |
ELIMINACION DIRECTA VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO
ELIMINACIONES DIRECTAS | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
COLEGIO SAN LUIS REY | ||
15 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
COLEGIO SAN LUIS REY | ||
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
COLEGIO BETHLEMITAS “A” | ||
GI SCHOOL “A” | ||
16 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
GI SCHOOL “A” | ||
I.E SAN JOSE CIRCASIA | ||
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | ||
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | ||
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
GIMNASIO CONTEMPORANEO | ||
I.E CASD | ||
15 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
I.E CASD | ||
GI SCHOOL “B” |