GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANAPRO – BOGOTÁ D.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -5 | 5 | 1° | 
| 1 | COOTRADECUN – BOGOTÁ D.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -10 | 5 | Mejor Segundo | 
| 3 | CODEMA – BOGOTÁ D.C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | -15 | 2 | - | 
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANAPROSUCRE – SINCELEJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | - | 6 | 1° | 
| 2 | CIDECAL – MANIZALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | - | 3 | - | 
| 3 | COONACE – SOACHA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | -5 | 2 | - | 
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOEDUCORD – MONTERÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -10 | 5 | 1° | 
| 2 | COOACEDED – CARTAGENA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 4 | - | 
| 3 | COOPEMTOL – IBAGUÉ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | - | 3 | - | 
VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos | 
|---|---|---|
| 1 | CIDECAL – MANIZALES | 0 | 
| 2 | COOEDUCORD – MONTERÍA | 3 | 
| 3 | CANAPRO – BOGOTÁ D.C | 3 | 
| 3 | COOTRADECUN – BOGOTÁ D.C | 3 | 
| 5 | COOACEDED – CARTAGENA | 3 | 
| 6 | CANAPROSUCRE – SINCELEJO | 4 | 
| 7 | COOPEMTOL – IBAGUÉ | 3 | 
| 8 | CODEMA – BOGOTÁ D.C | 4 | 
| 9 | COONACE – SOACHA | 6 | 
Se conformarán tres grupos de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el Mejor Segundo de los tres (3) grupos, para jugar semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.