GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Club | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
GOLEADOR
Pos | Club | Goles Anotados |
---|---|---|
1 | GUILLERMO GUEVARA CARRILLO | - |
1 | JOSE ALBERTO GARCIA GUTIERREZ | - |
1 | JOSE VICENTE DUARTE FORIGUA | - |
Se conformarán tres grupos de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el Mejor Segundo de los tres (3) grupos, para jugar semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.