GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | -10 | 10 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 |
FUTBOL SALA PREJUVENIL MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
I.E CASD | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | |
I.E LOS QUINDOS | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
COLEGIO COMFENALCO |