GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 3 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 3 |
| 3 | SANTOS DE COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | - | 0 |
| 4 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 4 | CLUB ONCE CALDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA ESTUDIANTIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | - | 3 |
| 2 | COMFENALCO QUINDÍO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 4 | ABC FÚTBOL BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | JUVENTUS FLORIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | -18 | - | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 1 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 1 |
| 3 | COMFENALCO QUINDÍO | 0 |
| 3 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 0 |
| 5 | SANTOS DE COLOMBIA | 5 |
| 6 | ABC FÚTBOL BASE | 0 |
| 6 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 0 |
| 8 | JUVENTUS FLORIDA | 18 |
GOLEADORES
| Pos | Equipo | Goles Anotados |
|---|---|---|
| 1 | ISAAC URIBE ACEVEDO | - |
| 1 | MARTIN RUIZ RESTREPO | - |
| 1 | MATIAS ARBOLEDA MAYA | - |











