GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | - | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | -22 | 10 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 | 50 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 10 | 1 |
FÚTBOL PREJUVENIL MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
COLEGIO COMFENALCO | |
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
COLEGIO COMFENALCO | |
COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO | |
GI SCHOOL | |
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
GI SCHOOL | |
I.E RUFINO JOSE CUERVO SUR |