GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 3 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 30 | 6 |
| 4 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | 10 | 3 |
| 5 | SANTOS DE COLOMBIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 | 5 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA ESTUDIANTIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 5 | 12 |
| 2 | ABC FÚTBOL BASE | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 9 |
| 3 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | COMFENALCO QUINDÍO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 20 | 4 |
| 5 | JUVENTUS FLORIDA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | -43 | 10 | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA ESTUDIANTIL | 1 |
| 2 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 4 |
| 3 | ABC FÚTBOL BASE | 6 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 8 |
| 5 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 12 |
| 6 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 6 |
| 7 | COMFENALCO QUINDÍO | 11 |
| 8 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 12 |
| 9 | SANTOS DE COLOMBIA | 18 |
| 10 | JUVENTUS FLORIDA | 43 |
GOLEADORES
| Pos | Equipo | Goles Anotados |
|---|---|---|
| 1 | MATIAS ARBOLEDA MAYA | 6 |
| 1 | SAMUEL OCAMPO TOBON | 6 |
| 1 | SIMON COLLAZOS PARRADO | 6 |
| 4 | AGUSTIN ACOSTA HENAO | 5 |
| 4 | MARTIN RUIZ RESTREPO | 5 |
| 6 | ISAAC CASTAÑO PINEDA | 4 |















