GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Club | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
GOLEADOR
Pos | Club | Goles Anotados |
---|---|---|
1 | GUSTAVO ROJAS ALMANZA | - |
1 | LUIS ALFONSO PENUELA PEREZ | - |
1 | URIEL MARTINEZ VELASQUEZ | - |
Se conformaran tres grupos, el grupo A de 4 equipos y el grupo B y C de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo; con un partido intergrupos entre el B y el C, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el mejor 2do de los tres grupos para semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto