GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCO FIDEL SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARIA INMACULADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E GUSTAVO MATAMOROS “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LA ADIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.E GUSTAVO MATAMOROS “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LAURA VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LOS QUINDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











