| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C |
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C |
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C |
Se conformaran dos grupos, el grupo A de 4 equipos y el grupo B de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el segundo de cada grupo, para semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.









