GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Club | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
1 | ![]() | 0 |
GOLEADOR
Pos | Club | Goles Anotados |
---|---|---|
1 | GUSTAVO ROJAS ALMANZA | - |
1 | JORGE AUGUSTO ROMERO AGUDELO | - |
1 | LUIS ALFONSO PENUELA PEREZ | - |
Se conformaran dos grupos, el grupo A de 4 equipos y el grupo B de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el segundo de cada grupo, para semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.