| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ABC LA CANCHA |
| 1 | ABC ZONA 43 |
| 1 | ACADEMIA ONCE CALDAS |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAFETEROS FUTBOL CLUB |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA |
| 1 | CLUB DEPORTIVO CUYABROS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO PIJAOS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | CLUB ONCE CALDAS |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS |
| 1 | JUVENTUS FLORIDA |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SANTOS DE COLOMBIA |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 |
| 1 | TIGRES DEL QUINDIO |
| 1 | TORITOS F.C |
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ABC LA CANCHA |
| 1 | ABC ZONA 43 |
| 1 | ACADEMIA ONCE CALDAS |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAFETEROS FUTBOL CLUB |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA |
| 1 | CLUB DEPORTIVO CUYABROS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO PIJAOS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | CLUB ONCE CALDAS |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS |
| 1 | JUVENTUS FLORIDA |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SANTOS DE COLOMBIA |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 |
| 1 | TIGRES DEL QUINDIO |
| 1 | TORITOS F.C |
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE |
| 1 | ABC LA CANCHA |
| 1 | ABC ZONA 43 |
| 1 | ACADEMIA ONCE CALDAS |
| 1 | ASTROS F.C |
| 1 | CAFETEROS FUTBOL CLUB |
| 1 | CAMINO AL FUTBOL |
| 1 | CLUB BOCA JUNIORS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA |
| 1 | CLUB DEPORTIVO CUYABROS |
| 1 | CLUB DEPORTIVO PIJAOS |
| 1 | CLUB NACIONAL LA CEJA |
| 1 | CLUB ONCE CALDAS |
| 1 | COMFENALCO QUINDÍO |
| 1 | DOUGLAS FRANCINY |
| 1 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS |
| 1 | JUVENTUS FLORIDA |
| 1 | QUINDÍO F.C |
| 1 | SANTA RITA F.C |
| 1 | SANTOS DE COLOMBIA |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 |
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 |
| 1 | TIGRES DEL QUINDIO |
| 1 | TORITOS F.C |
Se conformaran dos grupos, el grupo A de 4 equipos y el grupo B de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el segundo de cada grupo, para semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.



















