GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LEON DE GREIFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E LAURA VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







