GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | - | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -7 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | -27 | 2 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | - | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | - | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | - | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 3 |
6 | ![]() | 15 |
Se conformaron dos grupos de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, y un partido intergrupos, clasifican los primeros de cada grupo a la final y los segundos por el tercer puesto.