GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 5 | 10 |
| 2 | MARANATHA F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 15 | 10 | 8 |
| 3 | ARMENIA CITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 5 |
| 4 | EVEREST F.C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 |
| 5 | ACADEMIA DIM | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | -12 | 20 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO CUYABROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | SANTOS DE COLOMBIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | FORTALEZA MANIZALES | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 5 | 3 |
| 4 | COMFENALCO QUINDÍO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | MARANATHA F.C | 1 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO CUYABROS | 3 |
| 3 | ARMENIA CITY | 10 |
| 4 | FORTALEZA MANIZALES | 6 |
| 5 | EVEREST F.C | 10 |
| 6 | COMFENALCO QUINDÍO | 9 |
GOLEADORES
| Pos | Equipo | Goles Anotados |
|---|---|---|
| 1 | ALAN VELASQUEZ SALAZAR | 7 |
| 2 | MIGUEL ANGEL CELIS SALAZAR | 5 |
| 2 | SALOMON ROLDAN SALAS | 5 |
| 2 | SAMUEL RIVERA URIBE | 5 |
| 5 | JHON JAIRO HERNANDEZ BLANDON | 4 |
| 5 | MATIAS SANTA RIOS | 4 |















