CODEMA – BOGOTÁ D.C
vs
COOTRADECUN – BOGOTÁ D.C


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11 octubre, 2025 | 8:00 am | FUTBOL CATEGORIA "C" | 2025 |
CODEMA – BOGOTÁ D.C
CRISTOBAL GALVIS PINEDA CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
FABIO EDGAR BELTRAN SALCEDO CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
GEOVANNY ALVAREZ DIAZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
GUILLERMO ALBERTO GALVIS PENUELA CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
HELDER DARIO TINJACA CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
ISMAEL ENRIQUE ORTIZ GONZALEZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
JAIME ORLANDO ACOSTA SALAMANCA CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
JUAN BAUTISTA CORTES OVIEDO CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
JUAN MANUEL ROZO CAMACHO CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
JULIAN ANDRES GONZALEZ ORTIZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
LYNN JOHN RAMIREZ VELASQUEZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
MIGUEL ANGEL PINILLOS MENDEZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
NELSON URIBE CHACON CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
OCTAVIO ALBERTO URQUIJO LAVERDE CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
VICTOR JULIO CASTRO DURAN CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
VICTOR JULIO PEREZ MUNOZ CODEMA - BOGOTÁ D.C | ||
WILSON EDGAR LUQUE BUSTOS CODEMA - BOGOTÁ D.C |
COOTRADECUN – BOGOTÁ D.C
ALVARO BEJARANO COOTRADECUN - BOGOTA | ||
ARMANDO RODRIGUEZ VALBUENA COOTRADECUN - BOGOTA | ||
CAMILO CRUZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
DIEGO ARMANDO GUTIERREZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
ENRIQUE VARGAS SUAREZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
FABIO GERMAN SAENZ RODRIGUEZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
HERNÁN RICO OSORIO COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JAIME ORLANDO GUASCA COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JORGE ABELARDO ACEVEDO RODRIGUEZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JOSÉ ALADINO MOSQUERA ALVAREZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JOSÉ ANTONIO VARGAS HERNANDEZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JOSÉ DIÓGENES RODRIGUEZ BELTRAN COOTRADECUN - BOGOTA | ||
JUAN CARLOS SERENY CORTES COOTRADECUN - BOGOTA | ||
LUCAS OSWALDO GAMBA SANABRIA COOTRADECUN - BOGOTA | ||
OSCAR ROA RIANO COOTRADECUN - BOGOTA | ||
OSWALDO PAEZ REYES COOTRADECUN - BOGOTA | ||
PEDRO MARIO RODRIGUEZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
WILLIAM ASDRÚBAL MANRIQUE FLOREZ COOTRADECUN - BOGOTA | ||
WILLIAM MAURICIO MORA ARIAS COOTRADECUN - BOGOTA |