GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC FÚTBOL BASE 2011 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 25 | 7 |
| 2 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 3 | PANTERAS F.C CALARCA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20 | 2 |
| 4 | QUINDÍO F.C | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINO AL FUTBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | 9 |
| 2 | DOUGLAS FRANCINY | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 3 | JUVENTUS FLORIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 4 |
| 4 | ABC FÚTBOL BASE 2012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 15 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB ONCE CALDAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 30 | 6 |
| 2 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50 | 6 |
| 3 | TIGRES DEL QUINDIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 50 | 4 |
| 4 | CLUB NACIONAL LA CEJA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 20 | 1 |
VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | CAMINO AL FUTBOL | 1 |
| 2 | ABC FÚTBOL BASE 2011 | 0 |
| 3 | CLUB ONCE CALDAS | 2 |
| 4 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS | 2 |
| 5 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 1 |
| 6 | DOUGLAS FRANCINY | 3 |
| 7 | PANTERAS F.C CALARCA | 6 |
| 8 | QUINDÍO F.C | 7 |
| 9 | CLUB NACIONAL LA CEJA | 4 |
| 10 | ABC FÚTBOL BASE 2012 | 14 |

















