GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CONTEMPORANEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SAN LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOSE MARIA CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CONTEMPORANEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROMAN MARIA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








