GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 166 | 98 | 68 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 210 | 113 | 97 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 99 | 122 | -23 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 75 | 139 | -64 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 99 | 113 | -14 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 81 | 102 | -21 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 39 | 82 | -43 | 2 |
BALONCESTO PREJUVENIL MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
GIMNASIO CONTEMPORANEO | |
15 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS | |
GI SCHOOL | |
15 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
COLEGIO SAN LUIS REY | |
COLEGIO SAN LUIS REY |