GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMINO AL FUTBOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 12 |
| 2 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | 9 |
| 3 | JUVENTUS FLORIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 20 | 6 |
| 4 | ABC ZONA 43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | -12 | 0 | 3 |
| 5 | SANTOS DE COLOMBIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | -19 | 5 | 0 |





