VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | CAMINO AL FUTBOL | 1 |
| 2 | ABC FÚTBOL BASE 2011 | 0 |
| 3 | CLUB ONCE CALDAS | 2 |
| 4 | ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS PATRIOTAS | 2 |
| 5 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 1 |
| 6 | DOUGLAS FRANCINY | 3 |
| 7 | PANTERAS F.C CALARCA | 6 |
| 8 | QUINDÍO F.C | 7 |
| 9 | CLUB NACIONAL LA CEJA | 4 |
| 10 | ABC FÚTBOL BASE 2012 | 14 |








