VALLA MENOS VENCIDA
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA ESTUDIANTIL | 1 |
| 2 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 4 |
| 3 | ABC FÚTBOL BASE | 6 |
| 4 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 8 |
| 5 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 12 |
| 6 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 6 |
| 7 | COMFENALCO QUINDÍO | 11 |
| 8 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 12 |
| 9 | SANTOS DE COLOMBIA | 18 |
| 10 | JUVENTUS FLORIDA | 43 |









