GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA ESTUDIANTIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 5 | 12 |
| 2 | ABC FÚTBOL BASE | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0 | 9 |
| 3 | SOCRATES VALENCIA F.C 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | COMFENALCO QUINDÍO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 20 | 4 |
| 5 | JUVENTUS FLORIDA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | -43 | 10 | 0 |





