GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCRATES VALENCIA F.C 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 3 | ACADEMIA ONCE CALDAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 30 | 6 |
| 4 | CAFETEROS FUTBOL CLUB | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 | 10 | 3 |
| 5 | SANTOS DE COLOMBIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | -14 | 5 | 0 |





