GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO COMFENALCO | 2 | 2 | 0 | 74 | 42 | 32 | 4 |
| 2 | I.E CASD | 1 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2 |
| 3 | I.E LAURA VICUÑA | 2 | 0 | 2 | 61 | 77 | -16 | 2 |
| 4 | GI SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 15 | 33 | -18 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SC | CF | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN MARIA VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 59 | 85 | 26 | 3 |
| 2 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 2 | 1 | 1 | 78 | 69 | -9 | 3 |
| 3 | COLEGIO SAN LUIS REY | 1 | 1 | 0 | 34 | 46 | 12 | 2 |
| 4 | COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO | 1 | 0 | 1 | 53 | 24 | -29 | 1 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | 1 | 1 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 |
| 2 | JOSE MARIA CORDOBA | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 1 |
| 3 | INSTITUTO COLOMBO JAPONES ZAKURAYIMA | 1 | 0 | 1 | 22 | 54 | -32 | 1 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CAMPESTRE | 1 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 2 |
| 2 | I.E RUFINO CUERVO SUR | 1 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2 |
| 3 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 1 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 1 |














