GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIMNASIO CONTEMPORANEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E RUFINO CUERVO SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LICEO CERVANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CAMPESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO COMFENALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO SAN LUIS REY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistema de Juego
Se conformaron dos grupos, donde juegan todos contra todos cada uno en su grupo; clasificando los dos (2) primeros de cada grupo, para jugar así:
SEMIFINALES:
Llave No 1 1A VS 2B
Llave No 2 1B VS 2A
FINAL
Ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto










