GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE HNOS MARISTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “B” | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | LICEO ANGLO COLOMBIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 5 | I.E CASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





