GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 82 | 39 | 43 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 73 | 44 | 29 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 54 | 75 | -21 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 49 | 67 | -18 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 48 | 81 | -33 | 2 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 87 | 29 | 58 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 83 | 39 | 44 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 64 | 54 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 39 | 67 | -28 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 84 | -84 | 0 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75 | 49 | 26 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 63 | 39 | 24 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 70 | 61 | 9 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 66 | 72 | -6 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 36 | 89 | -53 | 0 |
GRUPO D
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 63 | 25 | 38 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 52 | 42 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 40 | 49 | -9 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 27 | 66 | -39 | 0 |
Se conformaron 4 grupos, donde juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 2° primeros de cada grupo, para jugar cuartos, semifinal y final, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.