GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Fair Play | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 175 | 108 | 67 | -6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 150 | 118 | 32 | -8 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 98 | 155 | -57 | -6 | 4 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Fair Play | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 142 | 119 | 23 | -10 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 144 | 121 | 23 | -16 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 77 | 165 | -88 | -8 | 3 |
Se conformaron dos grupos de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, y un partido intergrupos, clasifican los primeros de cada grupo a la final y los segundos por el tercer puesto.