GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 153 | 105 | 1.45 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 149 | 126 | 1.18 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 159 | 126 | 1.26 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 46 | 150 | 0.30 | -6 | 3 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 160 | 127 | 1.25 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 168 | 147 | 1.14 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 137 | 151 | 0.90 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 110 | 150 | 0.73 | -6 | 3 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 150 | 66 | 2.27 | 8 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 137 | 93 | 1.47 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 91 | 131 | 0.69 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 62 | 150 | 0.41 | -6 | 3 |
GRUPO D
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 150 | 62 | 2.41 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 104 | 135 | 0.77 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 79 | 150 | 0.52 | -6 | 3 |
GRUPO E
Pos | Club | PJ | PG | PP | SF | SC | TF | TC | PROM | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 151 | 104 | 1.45 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 118 | 128 | 0.92 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 105 | 128 | 0.28 | -1 | 4 |
ELIMINACION DIRECTA VOLEIBOL PREJUVENIL FEMENINO
ELIMINACIONES DIRECTAS | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|
I.E SAN JOSE CIRCASIA | ||
16 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
I.E SAN JOSE CIRCASIA | ||
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
GIMNASIO LOS NOGALES BILINGUAL SCHOOL | ||
COLEGIO SAN LUIS REY “A” | ||
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
COLEGIO SAN LUIS REY “A” | ||
GI SCHOOL “A” | ||
COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS | ||
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
COLEGIO SAN JOSE HNOS MARISTAS | ||
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
COLEGIO SAN LUIS REY “B” | ||
GIMNASIO CONTEMPORANEO | ||
14 mayo, 2025 ![]() ![]() | ||
GIMNASIO CONTEMPORANEO | ||
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO |