GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 40 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 20 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 130 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 90 | 2 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 75 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 115 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 22 | -14 | 65 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | -23 | 20 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 90 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 60 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 80 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 | 70 | 0 |
FUTBOL JUVENIL MASCULINO
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
GI SCHOOL | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
I.E RUFINO JOSE CUERVO SUR | |
COLEGIO COMFENALCO | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
I.E CASD |