GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | -25 | 11 | 1° |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | -15 | 7 | 2° |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | -25 | 5 | 3° |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | -55 | 5 | 4° |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PUNTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | -20 | 7 | 2° |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | -10 | 7 | 1° |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | -15 | 2 | - |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 10 |
Se conformaran dos grupos, el grupo A de 4 equipos y el grupo B de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros de cada grupo y el segundo de cada grupo, para semifinal, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.