GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 20 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4 | 10 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 20 | 0 |
FÚTBOL DE SALON JUVENIL MASCULINO (2008-2009-2010)
SEMIFINAL | FINAL |
---|---|
I.E CASD | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | |
I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “B” | |
21 mayo, 2025 ![]() ![]() | |
I.E MARCELINO CHAMPAGNAT “A” |