GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | -60 | 3 | 3° |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -41 | 3 | 2° |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | -49 | 2 | 4° |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | -30 | 4 | 1° |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | - | 4 | 1° |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | 2 | 2° |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | - | 0 | 3° |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Equipo | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 5 |
4 | ![]() | 4 |
5 | ![]() | 5 |
6 | ![]() | 5 |
7 | ![]() | 9 |
Se conformaron dos grupos, el grupo “A” de 4 equipos y el grupo “B” de 3 equipos, juegan todos contra todos en su grupo, clasifican los 1° primeros y segundos de cada grupo, para jugar semifinal cruzados, ganadores a la final y perdedores por el tercer puesto.