V TORNEO NACIONAL BABY B (2016-2014) |
||||||
CUADRO DE HONOR |
||||||
CAMPEÓN COPA ORO | VENCEDORES F.C | PEREIRA | ||||
SUBCAMPEÓN COPA ORO | ABC CLUB | MEDELLIN | ||||
TERCER PUESTO COPA ORO | QUINDIO F.C “A” | ARMENIA | ||||
CUARTO PUESTO COPA ORO | CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTIL | MEDELLIN | ||||
CAMPEÓN COPA PLATA | COMFENALCO QUINDIO | ARMENIA | ||||
SUBCAMPEÓN COPA PLATA | SANTOS DE COLOMBIA | BOGOTÁ | ||||
CAMPEÓN COPA BRONCE | CLUB CDE VILANOVA | VILLAVICENCIO | ||||
SUBCAMPEÓN COPA BRONCE | TORITOS CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ||||
VALLA MENOS VENCIDA | NICOLAS ARIZA OSPINA | VENCEDORES | 0 | |||
GOLEADOR | JACOBO RENDON CAÑA | VENCEDORES | 16 | |||
TECNICO CAMPEÓN COPA ORO | SEBASTIAN GONZALEZ GONZALEZ | VENCEDORES | ||||
TECNICO SUBCAMPEÓN COPA ORO | JUAN CARLOS RAMIREZ HOYOS | ABC CLUB |
XXI TORNEO NACIONAL BABY A (2014-2015) |
||||||
CUADRO DE HONOR |
||||||
CAMPEÓN COPA ORO | ABC CLUB | MEDELLIN | ||||
SUBCAMPEÓN COPA ORO | CLUB BOCA JUNIORS CALI | CALI | ||||
TERCER PUESTO COPA ORO | CLUB DEPORTIVO ATLETICO ESPINAL | ESPINAL | ||||
CUARTO PUESTO COPA ORO | QUINDIO F.C 2014 | ARMENIA | ||||
VALLA MENOS VENCIDA | MATIAS JARAMILLO CUARTAS | ABC CLUB | 3 | |||
GOLEADOR | MOISES QUINONES REQUENA | ATLETICO ESPINAL | 10 | |||
TECNICO CAMPEÓN COPA ORO | Juan Camilo Canola Gutiérrez | ABC CLUB | ||||
TECNICO SUBCAMPEÓN COPA ORO | PABLO ANDRES ROLDAN PAREDES | BOCA JUNIOR´S | ||||
CAMPEÓN COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCIA | MEDELLIN | ||||
SUBCAMPEÓN COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO OLAYA HERRERA | BOGOTÁ | ||||
CAMPEÓN COPA BRONCE | CLUB DEPORTIVO CUYABROS | ARMENIA | ||||
SUBCAMPEÓN COPA BRONCE | ATLETICO QUINDIO | ARMENIA | ||||
TÉCNICO CAMPEÓN COPA PLATA | FELIPE GARCIA | CLUB ALEXIS GARCIA | ||||
TÉCNICO SUBCAMPEÓN COPA PLATA | CAMILO AGUDELO | CLUB OLAYA HERRERA |
XXV TORNEO NACIONAL PREINFANTIL (2012-2013) |
||||||
CUADRO DE HONOR |
||||||
CAMPEÓN COPA ORO | TORITOS CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ||||
SUBCAMPEÓN COPA ORO | CLUB DEPORTIVO PIJAOS | ESPINAL TOLIMA | ||||
TERCER PUESTO COPA ORO | CLUB BOCA JUNIORS CALI | CALI | ||||
CUARTO PUESTO COPA ORO | CLUB DEPORTIVO ASTON VILLA | CANDELARIA-VALLE | ||||
CAMPEÓN COPA PLATA | CLUB NACIONAL LA CEJA | MEDELLIN | ||||
SUBCAMPEÓN COPA PLATA | JUVENTUS FLORIDA | FLORIDA- VALLE | ||||
CAMPEÓN COPA BRONCE | QUINDÍO F.C | ARMENIA | ||||
SUBCAMPEÓN COPA BRONCE | CLUB CDE VILANOVA | VILLAVICENCIO | ||||
VALLA MENOS VENCIDA | JERONIMO LOZANO ACOSTA | CLUB DEPORTIVO PIJAOS | 4 | |||
GOLEADOR | CESAR ALEJANDRO GUTIERREZ VERA | TORITOS CAUCA | 7 | |||
TECNICO CAMPEÓN COPA ORO | ALVARO JAVIER GIL | TORITOS CAUCA | ||||
TECNICO SUBCAMPEÓN COPA ORO | EDGAR LEONARDO CHALA TULA | CLUB DPTVO PIJAOS |
XIV TORNEO NACIONAL INFANTIL (2010-2011) |
||||||
CUADRO DE HONOR |
||||||
CAMPEÓN COPA ORO | JUVENTUS FLORIDA | FLORIDA- VALLE | ||||
SUBCAMPEÓN COPA ORO | DOUGLAS FRANCINY | ARMENIA | ||||
TERCER PUESTO COPA ORO | CLUB CDE VILANOVA | VILLAVICENCIO | ||||
CUARTO PUESTO COPA ORO | COMFENALCO ANTIOQUIA | MEDELLIN | ||||
CAMPEÓN COPA PLATA | CLUB ALIANZA LOS MANGOS | MEDELLIN | ||||
SUBCAMPEÓN COPA PLATA | ABC CLUB 2010 | MEDELLIN | ||||
CAMPEÓN COPA BRONCE | CLUB DEPORTIVO HALCONES MANIZALES | MANIZALES | ||||
SUBCAMPEÓN COPA BRONCE | CD OLAYA HERRERA 2010 | BOGOTÁ | ||||
VALLA MENOS VENCIDA | JUAN DIEGO ALVAREZ MOLINA | JUVENTUS FLORIDA | 3 | |||
GOLEADOR | EMILIANO RODAS CASTANEDA | ABC CLUB 2010 | 8 | |||
TECNICO CAMPEÓN COPA ORO | JOSE RODOLFO NUNEZ MINA | JUVENTUS FLORIDA | ||||
TECNICO SUBCAMPEÓN COPA ORO | NANCY STELLA PENA GARCIA | DOUGLAS FRANCINY |