GRUPO A
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMFENALCO ANTIOQUIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1 | 15 | 30 | 11 |
2 | DOUGLAS FRANCINY | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 45 | 10 |
3 | TORITOS CAUCA | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 |
4 | ABC ZONA 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 | 25 | 0 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CDE VILANOVA | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 40 | 13 |
2 | ABC CLUB 2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 25 | 6 |
3 | CD OLAYA HERRERA 2010 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 35 | 3 |
4 | CLUB DEPORTIVO HALCONES MANIZALES | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 |
GRUPO C
Pos | Club | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DIF | Fair Play | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS FLORIDA | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 45 | 16 |
2 | CLUB ALIANZA LOS MANGOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 45 | 6 |
3 | ABC CLUB 2011 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 20 | 3 |
4 | CD OLAYA HERRERA 2011 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 20 | 0 |
VALLA MENOS VENCIDA
Pos | Club | Goles Recibidos |
---|---|---|
1 | JUVENTUS FLORIDA | 3 |
2 | CLUB CDE VILANOVA | 4 |
3 | COMFENALCO ANTIOQUIA | 1 |
4 | DOUGLAS FRANCINY | 4 |